 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| | (m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.) * | (m.) | (m.) * | (kg.) | (WxLxH/cm.) |
TS6160 | 3x6 | 1,88 | 1,77 | 3,0 | 2,83 | 3,5 | 4,11 | 4,8 | 12,2 | 48x188x18,2 |
TS175 | 3x8 | 2,44 | 2,31 | 3,5 | 3,92 | 4,6 | 5,79 | 6,4 | 17,8 | 48x244x20,3 |
TS190 | 3x10 | 2,98 | 2,82 | 4,0 | 4,70 | 5,4 | 6,89 | 7,5 | 21,0 | 48x298x20,3 |
TS205 | 3x12 | 3,55 | 3,36 | 4,6 | 5,76 | 6,4 | 8,58 | 9,1 | 24,2 | 48x355x20,3 |
TS220 | 3x14 | 4,12 | 3,87 | 5,1 | 6,54 | 7,2 | 9,71 | 10,1 | 36,4 | 48x411x25,1 |
* Average safe height when used on red step.
TECHNICAL DETAILS- Beam Dimensions 63x25 mm. (TS6160), 75x25 mm. (TS175, TS190, TS205), 100x25 mm. (TS220)
- Square Rung Profile: 30x30 mm
- Maximum Load Capacity: 150 Kg.